ИНТЕРНЕТ МОШЕННИКИ
БОРЬБА С ОРВИ
ПАМЯТКА МЧС
ПАМЯТКА О САМОИЗОЛЯЦИИ
ГРАФИК УБОРКИ ПОДЪЕЗДОВ
1 | 2 | 3 | 4 |
08.01.23 | 17.01.23 | 24.01.23 | 31.01.23 |
07.02.23 | 14.02.23 | 21.02.23 | 28.02.23 |
04.03.23 | 21.03.23 | 21.03.23 | 28.03.23 |
04.04.23 | 11.04.23 | 18.04.23 | 25.04.23 |
02.05.23 | 09.05.23 | 23.05.23 | 30.05.23 |
06.06.23 | 13.06.23 | 20.06.23 | 27.06.23 |
04.07.23 | 11.07.23 | 18.07.23 | 25.07.23 |
08.08.23 | 15.08.23 | 22.08.23 | 29.08.23 |
05.09.23 | 12.09.23 | 19.09.23 | 26.09.23 |
07.10.23 | 10.10.23 | 17.10.23 | 24.10.23 |
03.11.23 | 14.11.23 | 21.11.23 | 28.11.23 |
05.12.23 | 12.12.23 | 19.12.23 | 26.12.23 |
ГРАФИК САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
(кнопки домофонов, лифтов, почтовых ящиков, ручек и поверхностей входных тамбурных дверей, поручней лестничных перил, ручек мусороприёмников).
– Ежедневно:утром с 07.00 до 08.30; вечером: с 16.00 до 17.30