БОРЬБА С ОРВИ
ПАМЯТКА МЧС
ПАМЯТКА О САМОИЗОЛЯЦИИ
ГРАФИК УБОРКИ ПОДЪЕЗДОВ
1 | 2 | 3 | 4 |
09.01.21 | 14.01.21 | 21.01.21 | 28.01.21 |
11.02.21 | 11.02.21 | 18.02.21 | 27.02.20 |
04.03.21 | 11.03.21 | 18.03.21 | 25.03.21 |
08.04.21 | 15.04.21 | 22.04.21 | 29.04.21 |
06.05.21 | 13.05.21 | 20.05.21 | 27.05.21 |
03.06.21 | 10.06.21 | 17.06.21 | 24.06.21 |
08.07.21 | 15.07.21 | 22.07.21 | 29.07.21 |
05.08.21 | 12.08.21 | 19.08.21 | 26.08.21 |
02.09.21 | 09.09.21 | 16.09.21 | 23.09.21 |
07.10.21 | 14.10.21 | 21.10.21 | 28.10.21 |
04.11.21 | 11.11.21 | 18.11.21 | 25.11.21 |
02.12.21 | 09.12.21 | 16.12.21 | 23.12.21 |
ГРАФИК САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ МЕСТ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
(кнопки домофонов, лифтов, почтовых ящиков, ручек и поверхностей входных тамбурных дверей, поручней лестничных перил, ручек мусороприёмников).
– Ежедневно:утром с 07.00 до 08.30; вечером: с 16.00 до 17.30